Učitavanje...
| Trka | Distanca | Vis. razlika | Start | Rezultati | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|
| Swimming 200 m (0-9) | 0.2 km | – | 09:00 | – | |
| Swimming 570 m (10-11) | 0.57 km | – | 09:00 | – | |
| 0.9 km | 0.9 km | – | 07:00 | – | |
| 1.4 km | 1.4 km | – | 07:00 | – | |
| 2.6 km | 2.6 km | – | 07:00 | – | |
| Swimming 3.000 m | 3 km | – | 09:00 | – | |
| 4 km | 4 km | – | 07:00 | – | |
| 10 km | 10 km | – | 07:00 | – | |
| 13 km | 13 km | – | 07:00 | – |
Festival trčanja i plivanja u Kanjiži.